The Hong Kong Telegraph - EUA abre vantagem na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024; Brasil segue em 17º

Hong Kong -

NAS NOTíCIAS

EUA abre vantagem na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024; Brasil segue em 17º
EUA abre vantagem na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024; Brasil segue em 17º / foto: SEBASTIEN BOZON - AFP

EUA abre vantagem na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024; Brasil segue em 17º

Os Estados Unidos abriram sua vantagem na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta terça-feira (6).

Tamanho do texto:

Os americanos estão em primeiro lugar, agora com 24 medalhas de ouro, 31 de prata e 31 de bronze, à frente dos chineses, que têm 22 ouros, 21 pratas e 16 bronzes.

Na segunda-feira, os dois países tinham o mesmo número de medalhas de ouro.

A Austrália ultrapassou a anfitriã França e é agora a terceira colocada: são 14 ouros, 12 pratas e 9 bronzes.

O Brasil não conquistou medalhas nesta terça mas se manteve em 17º com dois ouros, cinco pratas e seis bronzes até o momento.

--- Quadro de medalhas de Paris-2024, nesta segunda-feira, 6 de agosto:

Países Ouro Prata Bronze Total

1 - Estados Unidos 24 31 31 86

2 - China 22 21 16 59

3 - Austrália 14 12 9 35

4 - França 13 16 19 48

5 - Grã-Bretanha 12 15 19 46

6 - Coreia do Sul 11 8 7 26

7 - Japão 11 6 12 29

8 - Itália 9 10 7 26

9 - Holanda 8 5 6 19

10 - Alemanha 8 5 4 17

11 - Canadá 6 4 8 18

12 - Irlanda 4 0 3 7

13 - Nova Zelândia 3 5 1 9

14 - Hungria 3 3 2 8

Suécia 3 3 2 8

16 - Romênia 3 3 1 7

17 - Brasil 2 5 6 13

18 - Ucrânia 2 2 3 7

19 - Croácia 2 1 2 5

20 - Bélgica 2 0 3 5

21 - Hong Kong 2 0 2 4

22 - Filipinas 2 0 1 3

23 - Azerbaijão 2 0 0 2

Sérvia 2 0 0 2

25 - Israel 1 4 1 6

26 - Espanha 1 3 5 9

27 - Suíça 1 2 4 7

28 - Geórgia 1 2 1 4

29 - Grécia 1 1 5 7

30 - Cazaquistão 1 1 3 5

31 - África do Sul 1 1 2 4

Quênia 1 1 2 4

33 - Chile 1 1 0 2

Dinamarca 1 1 0 2

Uganda 1 1 0 2

Santa Lúcia 1 1 0 2

37 - Taiwan 1 0 4 5

38 - Uzbequistão 1 0 2 3

39 - Cuba 1 0 1 2

Guatemala 1 0 1 2

República Tcheca 1 0 1 2

42 - Argélia 1 0 0 1

Argentina 1 0 0 1

Bahrein 1 0 0 1

Domínica 1 0 0 1

Equador 1 0 0 1

Noruega 1 0 0 1

Eslovênia 1 0 0 1

49 - Jamaica 0 3 1 4

50 - Coreia do Norte 0 2 3 5

51 - México 0 2 1 3

52 - Etiópia 0 2 0 2

53 - Polônia 0 1 3 4

54 - Turquia 0 1 2 3

55 - Quirguistão 0 1 1 2

Kosovo 0 1 1 2

Tailândia 0 1 1 2

58 - Armênia 0 1 0 1

Colômbia 0 1 0 1

60 - Fiji 0 1 0 1

Mongólia 0 1 0 1

Tunísia 0 1 0 1

63 - Índia 0 0 3 3

Tajiquistão 0 0 3 3

65 - Lituânia 0 0 2 2

Malásia 0 0 2 2

Moldávia 0 0 2 2

República Dominicana 0 0 2 2

69 - Áustria 0 0 1 1

Cabo Verde 0 0 1 1

Egito 0 0 1 1

Granada 0 0 1 1

Indonésia 0 0 1 1

Irã 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Eslováquia 0 0 1 1

./bds/aam

文-L.Wén--THT-士蔑報