Athletic derrota 3-1 al Levante y se mantiene en la pelea por Europa
El Athletic se mantiene en la carrera por jugar la próxima temporada competiciones europeas tras superar 3-1 al Levante este lunes en el cierre de la 27ª jornada del campeonato español.
En una gran segunda parte, el Athletic se impuso con goles de Mikel Vesga (63), Iñaki Williams (76) y Oier Zarraga de penal (88).
Jorge de Frutos maquilló el resultado para los visitantes en el descuento (90+1).
Con 40 puntos, el Athletic está a dos puntos del Villarreal (5º) y a cuatro de la Real Sociedad (6º).
Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Alavés - Sevilla 0 - 0
- Sábado:
Osasuna - Villarreal 1 - 0
Espanyol - Getafe 2 - 0
Valencia - Granada 3 - 1
Real Madrid - Real Sociedad 4 - 1
- Domingo:
Cádiz - Rayo 2 - 0
Elche - Barcelona 1 - 2
Celta - Mallorca 4 - 3
Betis - Atlético de Madrid 1 - 3
- Lunes:
Athletic - Levante 3 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 63 27 19 6 2 56 21 35
2. Sevilla 55 27 15 10 2 39 18 21
3. Barcelona 48 26 13 9 4 48 29 19
4. Atlético de Madrid 48 27 14 6 7 50 35 15
5. Betis 46 27 14 4 9 49 35 14
6. Real Sociedad 44 27 12 8 7 28 29 -1
7. Villarreal 42 27 11 9 7 47 26 21
8. Athletic 40 27 10 10 7 32 26 6
9. Valencia 36 27 9 9 9 41 43 -2
10. Celta 35 27 9 8 10 33 31 2
11. Osasuna 35 27 9 8 10 26 31 -5
12. Espanyol 32 27 8 8 11 33 40 -7
13. Rayo 31 26 9 4 13 28 32 -4
14. Elche 29 27 7 8 12 29 39 -10
15. Getafe 27 27 6 9 12 26 32 -6
16. Mallorca 26 27 6 8 13 26 45 -19
17. Granada 25 27 5 10 12 28 43 -15
18. Cádiz 24 27 4 12 11 23 39 -16
19. Alavés 22 27 5 7 15 21 44 -23
20. Levante 18 27 3 9 15 29 54 -25
./bds
鄭-H.Zhèng--THT-士蔑報